品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,能源,電子,交通 | 工作室尺寸(W*H*D mm) | 500*500*400 |
溫度范圍 | -20℃~150℃,-40℃~150℃,-70℃~150℃ | 濕度范圍 | 20%~98% |
雙85光伏組件高低溫 濕凍濕熱試驗箱
高低溫濕熱交變試驗箱廣泛應用于適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱濕凍環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環試驗。
雙85測試試驗箱可做太陽能光伏組件、電池片、光伏產品的高低溫循環、濕凍、濕熱測試,是主要用于光伏行業及太陽能行業的測試設備。
型號 | 工作室尺寸(W*H*D mm) | |
HTT-100 | 500*500*400 | |
HTT-150 | 500*600*500 | |
HTT-225 | 500*750*600 | |
HTT-408 | 600*850*800 | |
HTT-800 | 1000*1000*800 | |
HTT-1000 | 1000*1000*1000 | |
性能指標 | 溫度范圍 | -20℃~150℃,-40℃~150℃,-70℃~150℃ |
濕度范圍 | 20%~98% | |
波動、均勻度 | ±0.5℃、±2℃ | |
升溫速率 | 1℃~4℃/min | |
降溫速率 | 0.7℃~1.5℃/min | |
| 控制器 | PLC觸摸屏控制器 |
儀表精確度 | 溫度0.1度,濕度1% | |
溫度傳感器 | 進口鉑金電阻PT100Ω/MV | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 | |
制冷系統 | 法國原裝“泰康"全封閉風冷式單級或復迭壓縮機制冷方式 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |
箱體材質 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | |
門柜隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
公司名稱:上海旦順實業有限公司
雙85光伏組件高低溫 濕凍濕熱試驗箱
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles