品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
環境模擬 步進式老化箱 -20℃~150℃ |
主要技術參數 | |
1.溫度范圍 | -20℃~150℃,-40~150℃,-60~150℃ |
2.溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ 空載條件下, |
3.溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ 空載條件下。 |
4.溫度變化速率 | 升溫:1℃~3.5℃min 降溫:0.7℃~1.5℃min |
5.規格尺寸 | 尺寸按客戶要求定制 |
結構特征 | |
材質 | 外壁材料:冷軋鋼板,表面磷化噴塑處理 內壁材料:不銹鋼板SUS304 |
門 | 門上觀察窗,門拉手具有安全鎖功能 |
控制面板 | 溫度控制顯示屏、超溫保護設定裝置、急停開關、運行指示燈、故障指示燈、操作按鈕、照明燈開關 |
機械室 | 機械室中包含:制冷機組、接排水裝置、風機、配電控制柜 |
配電控制柜 | 散熱風機、蜂鳴器、配電板、總電源漏電斷路器 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態繼電器) |
制冷系統 | |
工作方式 | 風冷機械壓縮制冷方式 |
制冷壓縮機 | 德國比澤爾低溫高效型全封閉壓縮機 |
蒸發器 | 高效長壽命翅片式換熱器 |
節流裝置 | 熱力膨脹閥、毛細管 |
制冷機控制方式 | 控制系統的根據試驗條件自動調節制冷機的運行工況 冷凝壓力調節閥 壓縮機回氣冷卻回路 能量調節回路 |
制冷劑 | R404A 環保冷媒 |
電氣控制系統 | |
控制器 | 7寸真色觸摸屏+PLC 大100組,每個程序大100步 RS-485接口 程序執行時可實時顯示圖形曲線 |
安全保護裝置 | |
制冷系統 | 壓縮機超壓 壓縮機電機過熱 壓縮機電機過流 |
試驗室 | 可調式的超溫保護(電子機械雙重保護) 試驗空間溫度熔斷絲 空氣調節通道極限超溫 風機電機過熱 缺水保護 加濕器防干燒保護 |
其他 | 總電源相序和缺相保護 漏電保護、負載短路保護 設備故障短信遠程提示 AC380(四芯電纜+保護接地線)電纜1條(5米) 引線孔有直徑φ50mm,或按客戶要求 內部插座,按客戶要求安裝 |
公司名稱:上海旦順實業有限公司
業務經理:蔣鑫;
業務經理:周高超
環境模擬 步進式老化箱 -20℃~150℃ |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles